基础与装饰建材
钢筋、方矩管、彩钢瓦、瓷砖、地板、板材、玻璃与涂料。
这一类包含什么
常见规格与报价前必须先确认的要点。挑最接近你需求的那一条,剩下的我们来确认。
| 品类 | 材质 / 结构 | 建议规格 | 项目 / 配套 | 核样重点 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧带肋钢筋 Deformed Steel Rebar | 钢材牌号、强度等级与制造方式待核 | 公称直径8/10/12/16/20 mm方向 | 长度、弯曲、焊接与工程设计要求另定 | 牌号、直径、重量偏差及力学资料 |
| 镀锌方矩管 Galvanized Hollow Section | 钢制方矩管,牌号与镀锌方式待核 | 方管20×20至100×100 mm方向 | 壁厚、支长、截面及用途按项目确认 | 截面、壁厚、直线度、镀层与材质 |
| 角钢 Steel Angle | 钢材牌号与制造方式待核 | 边宽25 – 75 mm方向,厚度另定 | 等边/不等边,长度及连接另定 | 截面、直线、重量及材质资料 |
| 彩钢屋面板 Profiled Roofing Sheet | 涂层钢板基材,镀层与漆膜待核 | 基板厚约0.3 – 0.6 mm方向 | 波型、有效宽、板长、坡度及配件另定 | 基板厚、镀层、涂层、搭接与用途资料 |
| 陶瓷地砖 Ceramic Floor Tile | 陶瓷坯体与釉面,砖类另核 | 300×300/600×600/800×800 mm | 室内外、止滑、吸水率与铺贴体系另定 | 尺寸、平整、色号、防滑及性能资料 |
| SPC锁扣地板 SPC Click Flooring | 复合地板,芯材与表层结构待核 | 总厚约4/5/6 mm方向 | 耐磨层、锁扣、垫层与地面条件另定 | 尺寸、锁扣、耐磨与相应检测资料 |
| 纸面石膏板 Gypsum Plasterboard | 石膏芯+护面纸,实际配方待核 | 约1200×2400 mm,厚9.5/12 mm方向 | 普通/耐潮等用途分开,龙骨及紧固配套 | 厚度、边型、强度与对应型号资料 |
| 纤维水泥板 Fiber Cement Board | 水泥基+纤维,成分文件待核 | 约1220×2440 mm,厚6/8/10 mm方向 | 内外用、基层、紧固与切割方法另定 | 尺寸、强度、吸水及成分性能资料 |
| 铝塑复合板 Aluminum Composite Panel | 铝面层+芯材,芯材与涂层待核 | 总厚3/4 mm方向,铝皮厚另定 | 内外用、燃烧性能及安装体系分开核验 | 总厚、铝皮、剥离、涂层与性能文件 |
| 建筑玻璃 Architectural Glass | 玻璃类型与加工工艺待核 | 厚4/5/6/8/10 mm方向 | 普通/钢化/夹层/中空按用途分别选 | 尺寸、边部、加工与对应性能资料 |
| 室内墙面涂料 Interior Wall Paint | 水性等体系,成分与配套底漆待核 | 建议询盘5/15/18 L包装 | 色号、基面、遮盖与施工条件另定 | 色差、遮盖、批次及相关检测资料 |
| 装饰踢脚线 Decorative Skirting Board | PVC/木塑/MDF/铝等材质另选 | 高度60/80/100 mm方向 | 长度、纹色、转角件与固定方式另定 | 尺寸、直线、表面、拼接与材质 |
- 选型说明
- 承载、耐候、燃烧或环保等性能须按实际材料及项目核验
- 包装方向
- 钢材捆装/板材托盘/涂料桶装,运输防护另定
这一类按规格逐项报价,没有固定库存清单。把要求发过来,我们先确认材质、尺寸与包装,再谈订单。